每小时检索 X 上存储/光模块关键词的最新内容,按推文 ID 去重统计「本轮新增」, 突然放量或出现异常信号时高亮。新增数为采样代理:低频词准,高频词偏保守。

本轮信号

美光 $MU
36新增/本轮采样 36
本轮新帖 15
  • 01:17 @AhmetAk38747416 01:17 | @AhmetAk38747416 | 🔥 High-Return Stock Picks from Analysts $BRK.B $V $MA $*X ...
  • 01:17 @ROBTHEMARKET 01:17 | @ROBTHEMARKET | didn't do as good as expected this morning on my A+ Setup trades .
  • 01:17 @meyvelikefirr2 01:17 | @meyvelikefirr2 | Used to lose every week. Now following @MiguelSosayz4v, huge dif
  • 01:17 @AhmetAk38747416 01:17 | @AhmetAk38747416 | 🔥 High-Return Stock Picks from Analysts $TSLA $AVGO $ASML $*X
  • 01:17 @AhmetAk38747416 01:17 | @AhmetAk38747416 | 🔥 High-Return Stock Picks from Analysts $META $GOOGL $AMZN $*
  • 01:17 @midascabal 01:17 | @midascabal | IMPORTANT 🚨 Don’t miss the next $SIVE at $1, $SNDK at $3, or $MU at
  • 01:16 @AhmetAk38747416 01:16 | @AhmetAk38747416 | 🔥 High-Return Stock Picks from Analysts $NVDA $AAPL $MSFT $*X
  • 01:16 @paxlaren 01:16 | @paxlaren | Ben de Yatırım Radar’dan baktım, Micron için toplam 167 analiz var. Yo
  • 01:16 @ElSheikh_Stock 01:16 | @ElSheikh_Stock | تحت الردار ( $WOK ) 🚨🚨 مـن مــتورط بالسهم... $MU $RMSG $QTEX ...
  • 01:16 @AhmetAk38747416 01:16 | @AhmetAk38747416 | 🔥 High-Return Stock Picks from Analysts $SOFI $HOOD $UPST $*X
  • 01:16 @Maifeldtrading 01:16 | @Maifeldtrading | Habe sie nicht alle aufgezählt aber für dich 😃 Das sind meine Ak
  • 01:16 @AhmetAk38747416 01:16 | @AhmetAk38747416 | 🔥 High-Return Stock Picks from Analysts $PLTR $SNOW $DDOG $*X
  • 01:16 @ElSheikh_Stock 01:16 | @ElSheikh_Stock | تحت الردار ( $FRSX ) 🚨🚨 ... $MU $RMSG $QTEX ... DM link
  • 01:16 @AhmetAk38747416 01:16 | @AhmetAk38747416 | 🔥 High-Return Stock Picks from Analysts $BA $LMT $RTX $*X ...
  • 01:16 @AlethaClav8988 01:16 | @AlethaClav8988 | My Real-Time Strategy 🔻 $MU
闪迪 $SNDK
2新增/本轮采样 2
本轮新帖 2
  • 01:17 @midascabal 01:17 | @midascabal | IMPORTANT 🚨 Don’t miss the next $SIVE at $1, $SNDK at $3, or $MU at
  • 01:16 @meyvelikefirr2 01:16 | @meyvelikefirr2 | My brother said follow @MiguelSosayz4v — best advice ever. Locke
海力士 Hynix
0新增/本轮采样 0
本轮新帖 0
  • 本轮无新帖
存储/HBM/DRAM
6新增/本轮采样 6
本轮新帖 6
  • 01:17 @quantumboomnow 01:17 | @quantumboomnow | $AVGO QCOM AI optics capacity ramps while mobile DRAM inflation
  • 01:16 @mmervetutar1 01:16 | @mmervetutar1 | Struggling with strategy? @MiguelSosayz4v makes trading straightfo
  • 01:16 @kapualabs 01:16 | @kapualabs | Semiconductor capex just surpassed the dot-com peak. $AMZN aims to ou
  • 01:15 @Gele_Master 01:15 | @Gele_Master | 一直在使用这个浏览器,主要用于自动化和爬虫。Hermes 使用它,感觉减少内存占用降低、启动速度更快了,适合多 Agent 并发...
  • 01:15 @CISCISACIS 01:15 | @CISCISACIS | $DRAM と一緒に $TSXU もちょっと買ってみた。DRAMはメモリど真ん中。TSXUは半導体トップ5を2倍...ちゃんとMUも入っ
  • 07:59 @Kuerujan 07:59 | @Kuerujan | AI半導体投資日報_260602_朝刊1 ■朝刊の見取り図 ・Vera RubinはTSMC 3nm、2.5D、HBM4、NVLink、DP
光模块/光通信
0新增/本轮采样 0
本轮新帖 0
  • 本轮无新帖
CPO/硅光
5新增/本轮采样 5
本轮新帖 5
  • 01:10 @AndrewW66619812 01:10 | @AndrewW66619812 | What sort of musician? This is from a previous mission in the a
  • 01:01 @mikhlin 01:01 | @mikhlin | Anyone looking for a great CPO / CTO ? Please feel free to DM me for an
  • 00:59 @zhongying14 00:59 | @zhongying14 | 专访核心一句话总结:AI 下一阶段的大机会,可能会从“更多 GPU”,切到“让 GPU 之间更快传输数据”。所以他最看重的是 CPO
  • 00:49 @SquidbillyCPO1 00:49 | @SquidbillyCPO1 | This is the conservative equivalent of the communists... (CPO in
  • 00:41 @epirus 00:41 | @epirus | Threats are scaling... welcome Mark Cuyler as COO and Mark Horton as CPO
SIVE $SIVE
27新增/本轮采样 27
本轮新帖 15
  • 01:17 @midascabal 01:17 | @midascabal | IMPORTANT 🚨 Don’t miss the next $SIVE at $1, $SNDK at $3, or $MU at
  • 07:58 @theragingbullX 07:58 | @theragingbullX | BIGGGG day for the market, $MU up 7%, $AAOI up 17%😳, $DELL up an
  • 01:15 @MARY1MARION 01:15 | @MARY1MARION | Reference entry point $SIVE ⬇️
  • 01:14 @NoRoundTrips 01:14 | @NoRoundTrips | Took profit on $SIVE aka $2DG (German markets). Gotta lock in thos
  • 01:13 @sharegain 01:13 | @sharegain | Investors are lending out these stocks to earn passive income. See th
  • 01:09 @ryo_Sardinata 01:09 | @ryo_Sardinata | The market never sleeps — and neither does the opportunity. I’m a
  • 01:09 @Craaazy1231 01:09 | @Craaazy1231 | $SIVE / $SIVEF JP Morgan purchasing a 5% stake of $SIVE is incredib
  • 01:08 @Matrix_B0SS 01:08 | @Matrix_B0SS | I was telling people $SIVE can go to 5x to 10x in March and look it
  • 01:05 @strickler_h 01:05 | @strickler_h | 👉Jake Signals (FREE). 🚨Telegram: https://t.me/+Kc4hkBjmntNlMzdi #De
  • 01:03 @Tati_sv 01:03 | @Tati_sv | The market never sleeps — and neither does the opportunity. I’m a futur
  • 01:03 @MARY1MARION 01:03 | @MARY1MARION | Reference entry point $SIVE ⬇️
  • 01:01 @Craaazy1231 01:01 | @Craaazy1231 | $SHT I am not even kidding, but. I genuinely believe that this comp
  • 01:00 @764wsrfth 01:00 | @764wsrfth | $SIVE. Not wrong, just lost $. Got it.
  • 00:58 @burak_finance 00:58 | @burak_finance | Dips dont last too long for AI stocks $MRVL $AAOI $SIVE $FLNC $MU
  • 00:57 @SharkSociety_ 00:57 | @SharkSociety_ | Are $sive and $xfab going to be the next new runners?